网站首页 > 正文

河套学院2019年第二批同工同酬专职实验员成绩公布

发布时间:2019/06/18 13:24:19文章来源: 浏览次数:

序号 准考证号 身份证号码 成绩
1 20190621 152801********063X 89.5
2 20190604 150304********3525 88.5
3 20190623 152801********7942 88.5
4 20190601 152801********0704 86.5
5 20190611 152801********0961 81.5
6 20190624 152801********8313 80
7 20190612 152801********0326 79
8 20190610 152326********4260 78.5
9 20190618 152801********7923 75.5
10 20190609 150403********5429 73.5
11 20190622 152824********5321 70
12 20190605 152801********0324 69.5
13 20190620 152801********7912 69.5
14 20190615 152801********6819 65.5
15 20190626 152801********0629 64.5
16 20190628 152801********0915 64.5
17 20190607 152827********2126 63.5
18 20190613 152801********7928 60.5
19 20190614 152801********0921 60.5
20 20190608 152801********0625 59.5
21 20190602 152801********6524 58
22 20190619 152822********6625 54.3
23 20190603 152801********0640 53.5
24 20190616 152825********6012 52.5
25 20190627 152801********0325 52
26 20190606 152801********7918 44.5
27 20190617 622824********0773 44.5
28 20190625 152801********791X 放弃


关闭 打印责任编辑:周明荣